ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Αιγαλεω) ή Πληροφορικης (Καβαλα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης (Καβαλα)
13,165 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Αιγαλεω) | Πληροφορικης (Καβαλα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 13,120 | 13,165 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,153 | +3,568 |
| Εύρος ιστορικού | 12,521–14,273 | 9,597–13,165 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΠΘ |
| Πόλη | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΚΑΒΑΛΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.