ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Αιγαλεω) ή Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Θεσσαλονικη)
11,450 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Αιγαλεω) | Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 13,120 | 11,450 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,153 | -1,342 |
| Εύρος ιστορικού | 12,521–14,273 | 11,250–12,792 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.