ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Διοικησης Επιχειρησεων (Αιγαλεω) ή Πληροφορικης (Καβαλα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης (Καβαλα)
13,165 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Διοικησης Επιχειρησεων (Αιγαλεω) | Πληροφορικης (Καβαλα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 13,110 | 13,165 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,465 | +3,568 |
| Εύρος ιστορικού | 11,136–13,110 | 9,597–13,165 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΠΘ |
| Πόλη | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΚΑΒΑΛΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.