ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αρχειονομιας, Βιβλιοθηκονομιας και Συστηματων Πληροφορησης (Αιγαλεω) ή Βιβλιοθηκονομιας, Αρχειονομιας και Συστηματων Πληροφορησης (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Βιβλιοθηκονομιας, Αρχειονομιας και Συστηματων Πληροφορησης (Θεσσαλονικη)
9,625 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αρχειονομιας, Βιβλιοθηκονομιας και Συστηματων Πληροφορησης (Αιγαλεω) | Βιβλιοθηκονομιας, Αρχειονομιας και Συστηματων Πληροφορησης (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,110 | 9,625 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,120 | -512 |
| Εύρος ιστορικού | 9,310–12,230 | 8,850–10,137 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.