ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αρχειονομιας, Βιβλιοθηκονομιας και Συστηματων Πληροφορησης (Αιγαλεω) ή Ψηφιακων Συστηματων (Λαρισα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ψηφιακων Συστηματων (Λαρισα)
10,720 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αρχειονομιας, Βιβλιοθηκονομιας και Συστηματων Πληροφορησης (Αιγαλεω) | Ψηφιακων Συστηματων (Λαρισα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,110 | 10,720 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,120 | +3,212 |
| Εύρος ιστορικού | 9,310–12,230 | 7,475–10,720 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΛΑΡΙΣΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.