ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ανωτερη Σχολη Τουριστικης Εκπαιδευσης Κρητης (Αστεκ) ή Επικοινωνιας και Ψηφιακων Μεσων (Καστορια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επικοινωνιας και Ψηφιακων Μεσων (Καστορια)
10,950 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ανωτερη Σχολη Τουριστικης Εκπαιδευσης Κρητης (Αστεκ) | Επικοινωνιας και Ψηφιακων Μεσων (Καστορια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,256 | 10,950 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,349 | +1,945 |
| Εύρος ιστορικού | 9,385–13,605 | 8,225–11,270 |
| Ίδρυμα | ΑΣΤΕ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΑΣΤΕΚ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | Μία από: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά | Μία από: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.