ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Προγραμμα Ιερατικων Σπουδων Αθηνας ή Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Αιγαλεω)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Αιγαλεω)
13,120 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Προγραμμα Ιερατικων Σπουδων Αθηνας | Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Αιγαλεω) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 13,555 | 13,120 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +3,300 | -1,153 |
| Εύρος ιστορικού | 6,650–15,425 | 12,521–14,273 |
| Ίδρυμα | ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Πόλη | ΑΙΓΑΛΕΩ | |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.