ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ναυπηγων Μηχανικων (Αιγαλεω) ή Πληροφορικης και Τηλεματικης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης και Τηλεματικης (Αθηνα)
16,360 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ναυπηγων Μηχανικων (Αιγαλεω) | Πληροφορικης και Τηλεματικης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,360 | 16,360 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +3,126 | +1,630 |
| Εύρος ιστορικού | 12,200–16,360 | 14,730–16,910 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
| Πόλη | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.