ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μηχανικων Πληροφορικης και Υπολογιστων (Αιγαλεω) ή Μηχανικων Πληροφορικης και Ηλεκτρονικων Συστηματων (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μηχανικων Πληροφορικης και Ηλεκτρονικων Συστηματων (Θεσσαλονικη)
15,475 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μηχανικων Πληροφορικης και Υπολογιστων (Αιγαλεω) | Μηχανικων Πληροφορικης και Ηλεκτρονικων Συστηματων (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,436 | 15,475 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,232 | +2,669 |
| Εύρος ιστορικού | 13,204–15,436 | 12,806–15,475 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.