ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τουριστικων Σπουδων (Πειραιας) ή Γραφιστικης και Οπτικης Επικοινωνιας (Αιγαλεω)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Γραφιστικης και Οπτικης Επικοινωνιας (Αιγαλεω)
13,890 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Τουριστικων Σπουδων (Πειραιας) | Γραφιστικης και Οπτικης Επικοινωνιας (Αιγαλεω) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 14,860 | 13,890 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,821 | +4,594 |
| Εύρος ιστορικού | 13,039–15,290 | 7,577–13,890 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Πόλη | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | Ειδικό μάθημα: Αγγλική Γλώσσα | Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.