ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Λημνος) ή Διοικησης Εφοδιαστικης Αλυσιδας (Κατερινη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικησης Εφοδιαστικης Αλυσιδας (Κατερινη)
9,940 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Λημνος) | Διοικησης Εφοδιαστικης Αλυσιδας (Κατερινη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,900 | 9,940 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,946 | +4,723 |
| Εύρος ιστορικού | 7,050–12,846 | 5,217–9,940 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΛΗΜΝΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.