ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Λημνος) ή Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Καρδιτσα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Καρδιτσα)
10,050 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Λημνος) | Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης (Καρδιτσα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,900 | 10,050 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,946 | -1,009 |
| Εύρος ιστορικού | 7,050–12,846 | 8,375–11,059 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΛΗΜΝΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.