ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορικης με Εφαρμογες στη Βιοιατρικη (Λαμια) ή Πληροφορικης (Καβαλα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης (Καβαλα)
13,165 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Πληροφορικης με Εφαρμογες στη Βιοιατρικη (Λαμια) | Πληροφορικης (Καβαλα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,718 | 13,165 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,327 | +3,568 |
| Εύρος ιστορικού | 10,650–16,045 | 9,597–13,165 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΠΘ |
| Πόλη | ΛΑΜΙΑ | ΚΑΒΑΛΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.