ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τεχνων Ηχου και Εικονας (Κερκυρα) ή Γεωπονιας (Φλωρινα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Γεωπονιας (Φλωρινα)
9,660 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Τεχνων Ηχου και Εικονας (Κερκυρα) | Γεωπονιας (Φλωρινα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,675 | 9,660 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,622 | +1,683 |
| Εύρος ιστορικού | 8,600–12,297 | 5,375–9,660 |
| Ίδρυμα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.