ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τεχνων Ηχου και Εικονας (Κερκυρα) ή Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Αργοστολι)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Αργοστολι)
9,746 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Τεχνων Ηχου και Εικονας (Κερκυρα) | Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Αργοστολι) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,675 | 9,746 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,622 | -49 |
| Εύρος ιστορικού | 8,600–12,297 | 6,700–9,795 |
| Ίδρυμα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| Πόλη | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.