ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τεχνων Ηχου και Εικονας (Κερκυρα) ή Αγροτικης Αναπτυξης, Αγροδιατροφης και Διαχειρισης Φυσικων Πορων (Ψαχνα Ευβοιας)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αγροτικης Αναπτυξης, Αγροδιατροφης και Διαχειρισης Φυσικων Πορων (Ψαχνα Ευβοιας)
9,660 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Τεχνων Ηχου και Εικονας (Κερκυρα) | Αγροτικης Αναπτυξης, Αγροδιατροφης και Διαχειρισης Φυσικων Πορων (Ψαχνα Ευβοιας) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,675 | 9,660 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,622 | +267 |
| Εύρος ιστορικού | 8,600–12,297 | 8,050–9,970 |
| Ίδρυμα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.