ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορικης (Κερκυρα) ή Ψηφιακων Συστηματων (Σπαρτη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ψηφιακων Συστηματων (Σπαρτη)
9,264 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Πληροφορικης (Κερκυρα) | Ψηφιακων Συστηματων (Σπαρτη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,190 | 9,264 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,736 | +2,692 |
| Εύρος ιστορικού | 8,640–11,926 | 6,075–9,428 |
| Ίδρυμα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΣΠΑΡΤΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.