ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μηχανικων Χωροταξιας και Αναπτυξης (Θεσσαλονικη) ή Πληροφορικης (Καστορια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης (Καστορια)
12,040 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μηχανικων Χωροταξιας και Αναπτυξης (Θεσσαλονικη) | Πληροφορικης (Καστορια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,050 | 12,040 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -247 | +3,807 |
| Εύρος ιστορικού | 9,265–12,297 | 7,825–12,040 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.