ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μηχανικων Χωροταξιας και Αναπτυξης (Θεσσαλονικη) ή Αεροδιαστημικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Ψαχνα Ευβοιας)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αεροδιαστημικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Ψαχνα Ευβοιας)
11,870 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μηχανικων Χωροταξιας και Αναπτυξης (Θεσσαλονικη) | Αεροδιαστημικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Ψαχνα Ευβοιας) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,050 | 11,870 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -247 | +3,398 |
| Εύρος ιστορικού | 9,265–12,297 | 7,975–11,870 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.