ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Θεατρικων Σπουδων (Ναυπλιο) ή Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Αγ. Νικολαος)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Αγ. Νικολαος)
9,080 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Θεατρικων Σπουδων (Ναυπλιο) | Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Αγ. Νικολαος) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,025 | 9,080 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,813 | +4,343 |
| Εύρος ιστορικού | 7,900–11,838 | 4,600–9,080 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| Πόλη | ΝΑΥΠΛΙΟ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.