ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικων Επιστημων (Τριπολη) ή Τεχνολογιων Ψηφιακης Βιομηχανιας (Ψαχνα Ευβοιας)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Τεχνολογιων Ψηφιακης Βιομηχανιας (Ψαχνα Ευβοιας)
10,060 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικων Επιστημων (Τριπολη) | Τεχνολογιων Ψηφιακης Βιομηχανιας (Ψαχνα Ευβοιας) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,325 | 10,060 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -424 | +3,307 |
| Εύρος ιστορικού | 7,566–10,749 | 6,753–10,060 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΤΡΙΠΟΛΗ | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.