ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Γεωγραφιας (Αθηνα) ή Φυσικης (Καβαλα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Φυσικης (Καβαλα)
11,305 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Γεωγραφιας (Αθηνα) | Φυσικης (Καβαλα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,250 | 11,305 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +62 | +2,336 |
| Εύρος ιστορικού | 8,647–11,425 | 5,800–11,305 |
| Ίδρυμα | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | ΔΠΘ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΚΑΒΑΛΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.