ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Γεωγραφιας (Αθηνα) ή Διαχειρισης Λιμενων και Ναυτιλιας (Ψαχνα Ευβοιας)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διαχειρισης Λιμενων και Ναυτιλιας (Ψαχνα Ευβοιας)
11,200 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Γεωγραφιας (Αθηνα) | Διαχειρισης Λιμενων και Ναυτιλιας (Ψαχνα Ευβοιας) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,250 | 11,200 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +62 | +2,791 |
| Εύρος ιστορικού | 8,647–11,425 | 8,409–12,600 |
| Ίδρυμα | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.