ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πολιτισμικης Τεχνολογιας και Επικοινωνιας (Μυτιληνη) ή Ψηφιακων Μεσων και Επικοινωνιας (Αργοστολι)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ψηφιακων Μεσων και Επικοινωνιας (Αργοστολι)
8,110 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Πολιτισμικης Τεχνολογιας και Επικοινωνιας (Μυτιληνη) | Ψηφιακων Μεσων και Επικοινωνιας (Αργοστολι) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 7,970 | 8,110 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,427 | -535 |
| Εύρος ιστορικού | 7,100–11,397 | 7,325–9,030 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| Πόλη | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.