ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αγροτικης Αναπτυξης (Ορεστιαδα) ή Αγροτικης Αναπτυξης, Αγροδιατροφης και Διαχειρισης Φυσικων Πορων (Ψαχνα Ευβοιας)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αγροτικης Αναπτυξης, Αγροδιατροφης και Διαχειρισης Φυσικων Πορων (Ψαχνα Ευβοιας)
9,660 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αγροτικης Αναπτυξης (Ορεστιαδα) | Αγροτικης Αναπτυξης, Αγροδιατροφης και Διαχειρισης Φυσικων Πορων (Ψαχνα Ευβοιας) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,975 | 9,660 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,871 | +267 |
| Εύρος ιστορικού | 3,825–11,846 | 8,050–9,970 |
| Ίδρυμα | ΔΠΘ | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.