ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Διοικησης Επιχειρησεων (Πατρα) ή Διοικησης Οργανισμων, Μαρκετινγκ και Τουρισμου (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικησης Οργανισμων, Μαρκετινγκ και Τουρισμου (Θεσσαλονικη)
12,020 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Διοικησης Επιχειρησεων (Πατρα) | Διοικησης Οργανισμων, Μαρκετινγκ και Τουρισμου (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,640 | 12,020 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +254 | +2,132 |
| Εύρος ιστορικού | 9,823–11,900 | 9,888–12,170 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.