ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Κοινωνιολογιας (Μυτιληνη) ή Δημιουργικου Σχεδιασμου και Ενδυσης (Κιλκις)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Δημιουργικου Σχεδιασμου και Ενδυσης (Κιλκις)
8,750 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Κοινωνιολογιας (Μυτιληνη) | Δημιουργικου Σχεδιασμου και Ενδυσης (Κιλκις) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,840 | 8,750 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,536 | +3,445 |
| Εύρος ιστορικού | 8,560–12,376 | 3,975–8,750 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΚΙΛΚΙΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.