ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μηχανικων Πληροφοριακων και Επικοινωνιακων Συστηματων (Σαμος) ή Ψηφιακων Συστηματων (Λαρισα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ψηφιακων Συστηματων (Λαρισα)
10,720 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μηχανικων Πληροφοριακων και Επικοινωνιακων Συστηματων (Σαμος) | Ψηφιακων Συστηματων (Λαρισα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,070 | 10,720 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +473 | +3,212 |
| Εύρος ιστορικού | 3,150–11,070 | 7,475–10,720 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΣΑΜΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.