ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μηχανικων Πληροφοριακων και Επικοινωνιακων Συστηματων (Σαμος) ή Αρχειονομιας, Βιβλιοθηκονομιας και Συστηματων Πληροφορησης (Αιγαλεω)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αρχειονομιας, Βιβλιοθηκονομιας και Συστηματων Πληροφορησης (Αιγαλεω)
11,110 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μηχανικων Πληροφοριακων και Επικοινωνιακων Συστηματων (Σαμος) | Αρχειονομιας, Βιβλιοθηκονομιας και Συστηματων Πληροφορησης (Αιγαλεω) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,070 | 11,110 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +473 | -1,120 |
| Εύρος ιστορικού | 3,150–11,070 | 9,310–12,230 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Πόλη | ΣΑΜΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.