ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης της Πληροφοριας (Κερκυρα) ή Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Καβαλα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Καβαλα)
8,300 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης της Πληροφοριας (Κερκυρα) | Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Καβαλα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,325 | 8,300 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,327 | +2,575 |
| Εύρος ιστορικού | 7,425–11,652 | 5,725–8,300 |
| Ίδρυμα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΔΠΘ |
| Πόλη | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΑΒΑΛΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.