ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης της Πληροφοριας (Κερκυρα) ή Ψηφιακων Μεσων και Επικοινωνιας (Αργοστολι)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ψηφιακων Μεσων και Επικοινωνιας (Αργοστολι)
8,110 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης της Πληροφοριας (Κερκυρα) | Ψηφιακων Μεσων και Επικοινωνιας (Αργοστολι) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,325 | 8,110 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,327 | -535 |
| Εύρος ιστορικού | 7,425–11,652 | 7,325–9,030 |
| Ίδρυμα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| Πόλη | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.