ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Παιδαγωγικο Νηπιαγωγων (Φλωρινα) ή Μαθηματικων (Καστορια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μαθηματικων (Καστορια)
10,700 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Παιδαγωγικο Νηπιαγωγων (Φλωρινα) | Μαθηματικων (Καστορια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,675 | 10,700 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +324 | +1,494 |
| Εύρος ιστορικού | 10,200–12,289 | 5,675–10,700 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.