ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πληροφορικης (Ιωαννινα) ή Μηχανικων Πληροφορικης και Ηλεκτρονικων Συστηματων (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μηχανικων Πληροφορικης και Ηλεκτρονικων Συστηματων (Θεσσαλονικη)
15,475 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πληροφορικης (Ιωαννινα) | Μηχανικων Πληροφορικης και Ηλεκτρονικων Συστηματων (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 14,368 | 15,475 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +721 | +2,669 |
| Εύρος ιστορικού | 12,386–14,762 | 12,806–15,475 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.