ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορικης (Πειραιας) ή Εφαρμοσμενης Πληροφορικης – Πληροφοριακα Συστηματα (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Εφαρμοσμενης Πληροφορικης – Πληροφοριακα Συστηματα (Θεσσαλονικη)
16,855 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Πληροφορικης (Πειραιας) | Εφαρμοσμενης Πληροφορικης – Πληροφοριακα Συστηματα (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,870 | 16,855 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,705 | +1,249 |
| Εύρος ιστορικού | 15,165–17,220 | 15,606–16,900 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. |
| Πόλη | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.