ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορικης (Πειραιας) ή Πληροφορικης και Τηλεματικης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης και Τηλεματικης (Αθηνα)
16,360 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Πληροφορικης (Πειραιας) | Πληροφορικης και Τηλεματικης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,870 | 16,360 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,705 | +1,630 |
| Εύρος ιστορικού | 15,165–17,220 | 14,730–16,910 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
| Πόλη | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.