ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Φλωρινα) ή Παιδαγωγικο Δευτεροβαθμιας Εκπαιδευσης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Παιδαγωγικο Δευτεροβαθμιας Εκπαιδευσης (Αθηνα)
11,540 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Φλωρινα) | Παιδαγωγικο Δευτεροβαθμιας Εκπαιδευσης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,430 | 11,540 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +986 | -1,799 |
| Εύρος ιστορικού | 11,444–13,244 | 11,495–13,339 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.