ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορικης (Αθηνα) ή Αξιωματικων Πυροσβεστικης Ακαδημιας
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αξιωματικων Πυροσβεστικης Ακαδημιας
17,630 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Πληροφορικης (Αθηνα) | Αξιωματικων Πυροσβεστικης Ακαδημιας |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 17,680 | 17,630 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,048 | -410 |
| Εύρος ιστορικού | 15,632–17,680 | 17,460–18,590 |
| Ίδρυμα | Ο.Π.Α. | Σ.Π.Α. |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.