ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορικης (Αθηνα) ή Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας
17,690 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Πληροφορικης (Αθηνα) | Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 17,680 | 17,690 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,048 | -423 |
| Εύρος ιστορικού | 15,632–17,680 | 17,500–18,246 |
| Ίδρυμα | Ο.Π.Α. | ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.