ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Αθηνα) ή Εφαρμοσμενης Πληροφορικης – Πληροφοριακα Συστηματα (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Εφαρμοσμενης Πληροφορικης – Πληροφοριακα Συστηματα (Θεσσαλονικη)
16,855 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Αθηνα) | Εφαρμοσμενης Πληροφορικης – Πληροφοριακα Συστηματα (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 17,015 | 16,855 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +506 | +1,249 |
| Εύρος ιστορικού | 16,509–17,785 | 15,606–16,900 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.