ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Αθηνα) ή Πληροφορικης και Τηλεματικης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης και Τηλεματικης (Αθηνα)
16,360 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Αθηνα) | Πληροφορικης και Τηλεματικης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 17,015 | 16,360 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +506 | +1,630 |
| Εύρος ιστορικού | 16,509–17,785 | 14,730–16,910 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.