ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Αθηνα) ή Πληροφορικης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης (Αθηνα)
17,680 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Αθηνα) | Πληροφορικης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 17,015 | 17,680 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +506 | +2,048 |
| Εύρος ιστορικού | 16,509–17,785 | 15,632–17,680 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | Ο.Π.Α. |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.