ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης Του Ανθρωπου (Αθηνα) ή Επιστημων Διατροφης και Διαιτολογιας (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημων Διατροφης και Διαιτολογιας (Θεσσαλονικη)
13,960 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης Τροφιμων και Διατροφης Του Ανθρωπου (Αθηνα) | Επιστημων Διατροφης και Διαιτολογιας (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 14,215 | 13,960 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,868 | -1,281 |
| Εύρος ιστορικού | 14,215–17,083 | 13,375–15,241 |
| Ίδρυμα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.