ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αγροτικης Οικονομιας και Αναπτυξης (Αθηνα) ή Μαιευτικης (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μαιευτικης (Θεσσαλονικη)
12,139 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αγροτικης Οικονομιας και Αναπτυξης (Αθηνα) | Μαιευτικης (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,120 | 12,139 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,107 | -1,751 |
| Εύρος ιστορικού | 11,100–15,227 | 11,050–13,890 |
| Ίδρυμα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.