ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αγροτικης Οικονομιας και Αναπτυξης (Αθηνα) ή Λογιστικης και Πληροφοριακων Συστηματων (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Λογιστικης και Πληροφοριακων Συστηματων (Θεσσαλονικη)
12,160 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αγροτικης Οικονομιας και Αναπτυξης (Αθηνα) | Λογιστικης και Πληροφοριακων Συστηματων (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,120 | 12,160 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,107 | +1,916 |
| Εύρος ιστορικού | 11,100–15,227 | 10,244–12,360 |
| Ίδρυμα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.