ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αγροτικης Οικονομιας και Αναπτυξης (Αθηνα) ή Φωτογραφιας και Οπτικοακουστικων Τεχνων (Αιγαλεω)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Φωτογραφιας και Οπτικοακουστικων Τεχνων (Αιγαλεω)
12,210 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αγροτικης Οικονομιας και Αναπτυξης (Αθηνα) | Φωτογραφιας και Οπτικοακουστικων Τεχνων (Αιγαλεω) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,120 | 12,210 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,107 | -712 |
| Εύρος ιστορικού | 11,100–15,227 | 11,350–12,922 |
| Ίδρυμα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| Επιστημονικό πεδίο | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.