ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Βιοτεχνολογιας (Αθηνα) ή Φυσικοθεραπειας (Αιγαλεω)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Φυσικοθεραπειας (Αιγαλεω)
16,075 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Βιοτεχνολογιας (Αθηνα) | Φυσικοθεραπειας (Αιγαλεω) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,285 | 16,075 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,223 | -948 |
| Εύρος ιστορικού | 15,125–17,508 | 15,025–17,023 |
| Ίδρυμα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.