ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης Ζωικης Παραγωγης (Αθηνα) ή Αεροδιαστημικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Ψαχνα Ευβοιας)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αεροδιαστημικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Ψαχνα Ευβοιας)
11,870 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης Ζωικης Παραγωγης (Αθηνα) | Αεροδιαστημικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Ψαχνα Ευβοιας) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,980 | 11,870 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,340 | +3,398 |
| Εύρος ιστορικού | 10,225–15,320 | 7,975–11,870 |
| Ίδρυμα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.