ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης Ζωικης Παραγωγης (Αθηνα) ή Αγροτικης Οικονομιας και Αναπτυξης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αγροτικης Οικονομιας και Αναπτυξης (Αθηνα)
12,120 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης Ζωικης Παραγωγης (Αθηνα) | Αγροτικης Οικονομιας και Αναπτυξης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,980 | 12,120 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,340 | -3,107 |
| Εύρος ιστορικού | 10,225–15,320 | 11,100–15,227 |
| Ίδρυμα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.