ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης Φυτικης Παραγωγης (Αθηνα) ή Φυσικης (Λαμια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Φυσικης (Λαμια)
10,500 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης Φυτικης Παραγωγης (Αθηνα) | Φυσικης (Λαμια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,490 | 10,500 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -5,743 | +624 |
| Εύρος ιστορικού | 10,490–16,233 | 8,200–10,500 |
| Ίδρυμα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΛΑΜΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.