ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικων Επιστημων (Ρεθυμνο) ή Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Τριπολη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Τριπολη)
10,650 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικων Επιστημων (Ρεθυμνο) | Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Τριπολη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,530 | 10,650 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -513 | +4,824 |
| Εύρος ιστορικού | 8,910–11,043 | 5,826–10,650 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΤΡΙΠΟΛΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.